
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 820 | 0207 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OG6 - 819 | 6746 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 818 | 5571 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG6 - 817 | 7585 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG6 - 816 | 5942 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG6 - 815 | 4322 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG6 - 814 | 9406 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG6 - 813 | 0266 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | OG6 - 812 | 3738 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | OG6 - 811 | 1719 |
