
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | CRE - 796 | 8768 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRE - 795 | 2116 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRE - 794 | 4498 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRE - 793 | 7103 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | CRE - 792 | 6346 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRE - 791 | 7224 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRE - 790 | 2770 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRE - 789 | 0503 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRE - 788 | 1874 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRE - 787 | 3076 |
